





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | TAIW - 947 | 6763 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | TAIW - 946 | 7988 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | TAIW - 945 | 0810 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | TAIW - 944 | 6157 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | TAIW - 943 | 5880 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | TAIW - 942 | 9136 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | TAIW - 941 | 1004 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | TAIW - 940 | 9058 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | TAIW - 939 | 3718 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | TAIW - 938 | 7186 |
